簡(jiǎn)要描述:高低溫沖擊測試設備用于試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫療、航天等制品檢測質(zhì)量
高低溫沖擊測試設備型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
OK-TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
OK-TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
OK-TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
OK-TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
OK-TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
高低溫沖擊測試箱多少錢(qián)的圖片:
系統結構:
材 料 | 外殼 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||
內體 | 不銹鋼板 (SUS304) | |||||||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||
構 成 | 高溫室 | 加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |||||||||||
風(fēng)機 | 高溫環(huán)境溫度曝露時(shí)共用離心風(fēng)機,預熱用軸流風(fēng)機 | |||||||||||||
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 、翅片式冷卻器、蓄冷器 | ||||||||||||
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||||||||
驅動(dòng)裝置 | 氣動(dòng)氣缸 | 高溫、環(huán)境溫度、低溫曝露時(shí)的各個(gè)風(fēng)門(mén)驅動(dòng)用 | ||||||||||||
空氣壓縮機 | 提供驅動(dòng)氣動(dòng)風(fēng)門(mén)的壓縮空氣(選件) | |||||||||||||
制冷機組 | 制冷方式 | 機械壓縮二元復迭制冷 | ||||||||||||
壓縮機 | 歐美進(jìn)口全封閉或半封閉壓縮機 | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R-507/R-23 | |||||||||||||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 |
電話(huà)
微信掃一掃