產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:紫外線(xiàn)人工老化測試設備用于新材料的選擇、改進(jìn)現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽(yáng)光下所產(chǎn)生的變化。
《所發(fā)布的各款試驗設備價(jià)錢(qián)僅為象征性的展示,不能作為實(shí)際價(jià),實(shí)際價(jià)錢(qián)以歐可儀器業(yè)務(wù)員根據客戶(hù)的要求所做的報價(jià)單為準》
紫外線(xiàn)人工老化測試設備特點(diǎn):
1. 氙燈老化箱(臺式)的控制器可根據用戶(hù)自行的需要選擇進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀。
2.*的抽屜式試件托盤(pán)提供了快速、簡(jiǎn)便、靈活的試件安裝方式。
3.氙燈老化箱裝有紫外輻照傳感器,它可以對因燈管老化或任何其他變化造成的光能量下降及時(shí)做出修正。紫外輻照傳感器允許你在測試過(guò)程中選取適當的光輻照.
4.氙燈老化箱(臺式)的外殼為冷軋鋼板靜電噴塑或不銹鋼板材,內膽為鏡面不銹鋼板。
5.輻射光源為風(fēng)冷全太陽(yáng)光譜氙燈,輻照強度自動(dòng)跟蹤,黑板溫度可控制,輻照周期、黑暗周期均可根據相關(guān)試驗標準或客戶(hù)要求自由設置。
6.紫外輻照傳感器可以在輻照室內連續監測光輻照強度,并且通過(guò)調節燈管的功率,將輻照強度保持在運行設定值。
紫外線(xiàn)人工老化測試設備參數:
工作室尺寸D×W×H | 900×900×850 | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時(shí)間 | 1~9999分鐘,可調 | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長(cháng) | 290nm~800nm | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:2000小時(shí)) | |
溫濕度運行控制系統 | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統 | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 |
內箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門(mén)框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動(dòng)態(tài)試品架1個(gè)、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過(guò)熱、過(guò)電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線(xiàn)制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H |
電話(huà)
微信掃一掃