產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:電磁式震動(dòng)試驗臺主要模擬產(chǎn)品的正弦振動(dòng)和隨機振動(dòng)與沖擊環(huán)境試驗,環(huán)境應力篩選試驗,可靠性試驗等。更真實(shí)地反映電工電子產(chǎn)品在運輸和實(shí)際使用過(guò)程中對環(huán)境變化的適應度,暴露產(chǎn)品的缺陷,是 新產(chǎn)品研制,樣機試驗到產(chǎn)品合格鑒定試驗全過(guò)程的重要試驗手段。
電磁式震動(dòng)試驗臺用途:
本設備主要模擬產(chǎn)品的正弦振動(dòng)和隨機振動(dòng)與沖擊環(huán)境試驗,環(huán)境應力篩選試驗,可靠性試驗等。更真實(shí)地反映電工電子產(chǎn)品在運輸和實(shí)際使用過(guò)程中對環(huán)境變化的適應度,暴露產(chǎn)品的缺陷,是最新產(chǎn)品研制,樣機試驗到產(chǎn)品合格鑒定試驗全過(guò)程的重要試驗手段。
電磁式震動(dòng)試驗臺特點(diǎn):
1、正弦振動(dòng)、隨機振動(dòng)、沖擊等試驗功能
2、采用輕質(zhì)動(dòng)圈,優(yōu)化設計,耐振性能強
3、中心氣囊承載能力強,低頻性能好
4、耳軸氣囊隔震效果好
5、雙磁路設計,漏磁低,磁場(chǎng)均勻
6、擴展平臺,采用鎂鋁合金材質(zhì),耐振性能強,可按照用戶(hù)定制
7、特制風(fēng)冷式低噪音風(fēng)機,采用了新型的風(fēng)道設計,風(fēng)機噪音≤80dB
技術(shù)規格/SPEC:(可根據用戶(hù)產(chǎn)品尺寸進(jìn)行設計定制)
型 號 | 正弦激振力(N) | 隨機激振力(N) | 頻率范圍 (Hz) | 動(dòng)圈重量 (kg) | 最大加速度(m/s) | 最大位移(mm) | 最大速度(m/s) | 工作臺面(mm) |
OK-ES-2 | 1960 | 1600 | 3~2500 | 2.0 | 750 | 25 | 2 | ∫110 |
OK-ES-3 | 2940 | 2400 | 3~4000 | 3.0 | 1000 | 25 | 2 | ∫150 |
OK-ES-6 | 5880 | 4700 | 2~3500 | 6 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫230 |
OK-ES-10 | 9800 | 7850 | 2~3000 | 10 | 1000 | 51 | 1.8 | ∫150 |
OK-ES-20 | 19600 | 16000 | 3~3000 | 20 | 700 | 51 | 2 | ∫320 |
OK-ES-30 | 29400 | 24000 | 2~2800 | 30 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-40 | 39200 | 39200 | 2~2700 | 40 | 1000 | 51 | 2 | ∫370 |
OK-ES-50 | 49000 | 49000 | 2~2700 | 50 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-60 | 58800 | 58800 | 2~2700 | 60 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
0K-ES-70 | 68600 | 68600 | 2~2700 | 70 | 1000 | 51 | 2 | ∫445 |
OK-ES-80 | 78400 | 78400 | 2~2500 | 80 | 1000 | 51 | 2 | ∫480 |
OK-ES-100 | 98000 | 98000 | 2~2500 | 100 | 1000 | 51 | 2 | ∫550 |
0K-ES-160 | 156800 | 156800 | 2~2200 | 160 | 1000 | 51 | 2 | ∫590 |
用戶(hù)根據產(chǎn)品要求選購:
水平擴展平臺型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) | 垂直擴展臺面型號 | 臺面尺寸(cm) | 臺面重量(kg) | 頻率上限(HZ) |
SP-0303 | 30×30×3 | 12 | 2000 | CZ-0303 | 直徑30 | 10 | 2000 |
SP-0404 | 40×40×3 | 16 | 2000 | CZ-0404 | 直徑40 | 13 | 2000 |
SP-0505 | 50×50×4 | 30 | 2000 | CZ-0505 | 直徑50 | 23 | 2000 |
SP-0606 | 60×60×5 | 50 | 2000 | CZ-0606 | 直徑60 | 40 | 2000 |
SP-0808 | 80×80×5 | 80 | 2000 | CZ-0808 | 直徑80 | 60 | 1000 |
SP-0909 | 90×90×5 | 115 | 2000 | CZ-0909 | 90×90 | 120 | 1000 |
SP-1010 | 100×100×5 | 130 | 2000 | CZ-1010 | 100×100 | 175 | 1000 |
電話(huà)
微信掃一掃